大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于日积分榜2020的问题,于是小编就整理了3个相关介绍日积分榜2020的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021
赛程
积分
射手
统计
转会
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  国际米兰 38 28 7 3 89/35 54 91
2  AC米兰 38 24 7 7 74/41 33 79
3  亚特兰大 38 23 9 6 90/47 43 78
4  尤文图斯 38 23 9 6 77/38 39 78
5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77
6  拉齐奥 38 21 5 12 61/55 6 68
7  罗马 38 18 8 12 68/58 10 62
8  萨索洛 38 17 11 10 64/56 8 62
9  桑普多利亚 38 15 7 16 52/54 -2 52
10  维罗纳 38 11 12 15 46/48 -2 45
11  热那亚 38 10 12 16 47/58 -11 42
12  博洛尼亚 38 10 11 17 51/65 -14 41
13  佛罗伦萨 38 9 13 16 47/59 -12 40
14  乌迪内斯 38 10 10 18 42/58 -16 40
15  斯佩齐亚 38 9 12 17 52/72 -20 39
16  卡利亚里 38 9 10 19 43/59 -16 37
17  都灵 38 7 16 15 50/69 -19 37
18  贝内文托 38 7 12 19 40/75 -35 33
19  克罗托内 38 6 5 27 45/92 -47 23
20  帕尔马1913 38 3 11 24 39/83 -44 20
1990-2020这个赛季的葡萄牙超级联赛积分榜排行第一名是葡超卫冕冠军波尔图,波尔图取得了12胜6平9负的不错成绩,在葡超积分榜排行榜首。
1990-2020葡超积分榜第二名是本菲卡,本菲卡是葡超的豪门球队,这个赛季表现可以,取得了13胜5平12负的成绩,积25分排名第二。
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
2020-2021这个赛季西甲联赛积分榜排行第一名是这支来自西班牙甲级联赛豪门俱乐部马德里竞技,马德里竞技足球俱乐部这支球队球风硬朗顽强,在主教练西蒙尼带领下,马德里竞技这支球队实力强悍,接连战胜了强敌巴塞罗那和皇家社会,排名第二名是这支西甲联赛豪门巴塞罗那
到此,以上就是小编对于日积分榜2020的问题就介绍到这了,希望介绍关于日积分榜2020的3点解答对大家有用。